
| 세부서비스명 | 방 법 | 사업진행내용 |
|---|---|---|
| 방문안전지원 | 주 1회 수시 |
-이용자의 가정을 방문하여 생활환경, 주거상태, 건강상태 등 전반적인 여건을 확인하고, 안전상의 어려움이 있는지 확인 |
| 전화 안전지원 | 주 2회 수시 |
-이용자에게 전화를 걸어 안전안부확인을 하며 외로움과 고립감 등의 정서적 어려움을 겪는다고 판단될 때, 정서적 지지를 위한 말벗상담을 통해 이용자의 내적 고통과 소외감 완화하도록 지원. |
| ICT 안전지원 | 수시 | -가정 내 설치된 ICT 기기 사용법을 수시로 교육하여 이용자가 충분히 인지한 후 원활히 활용할 수 있도록 교육 한 후 대상자의 갑작스러운 응급상황(화재, 가스) 발생시 대응하도록 함. |
| 사회관계 향상 프로그램 |
수시 | -노래교실, 웃음치료, 레크레이션과 같은 집단 프로그램에 참여함으로써 다양한 사회관계를 형성하고 정서적으로 즐겁고 건강한 여가시간을 가지도록 지원함 |
| 자조모임 | 수시 | -공통으로 희망하는 취미활동, 학습, 자원봉사 등의 다양한 활동을 이용자가 주도가 되어 자발벅으로 모임을 구성하여 운영할 수 있도로 지원함. |
| 신체건강분야 | 수시 | -이용자에게 영양관리, 구강관리, 청력 및 시력관리, 개인위생등의 다양한 보건영역 및 건강체조, 요가 및 스트레칭, 하체근력운동등의 건강운동교육과 같은 프로그램을 운영하여 활기찬 생활을 도모 |
| 정신건강분야 | 수시 | -이용자의 우울증을 유발하는 일상생활 속 스트레스 상황을 이해하고, 스트레스 관리 프로그램(원예치료 등)을 통해 우울감 예방 및 색칠하기, 종이접기, 미술치료 등 소근육 사용과 같은 프로그램을 통해 이용자의 인지기능을 자극하고 , 잔존인지기능을 유지 및 강화하도록 도모함 |
| 이동·활동지원 | 수시 | -거동이 불편한 이용자의 일상생활에 필요한 외출시(장보기, 관공서, 은행, 병원 등) 동행서비스를 제공함 |
| 가사지원 | 수시 | -이용자의 건강생태 등으로 스스로 식사준비나, 집안일을 하기 어려운 경우 음식의 조리와 식사를 제공지원하거나 청소, 정리정돈 등 일상적인 집안일을 지원 |
| 생활지원연계 | 수시 | -경제적 어려움 등으로 일상생활, 안정적인 식생활 유지, 생활유지에 지장이 있는 경우 지역 내 민간자원을 발굴, 연계, 결연을 통해 다양한 물품, 식료품, 의료비, 난방비 등을 지원 |
| 주거개선연계 | 수시 | -경제적 어려움 등으로 열악한 주거위생 개선에 지장이 있는 경우 지역내 민간자원을 발굴, 연계하여 방역, 세탁, 집청소, 도배, 장판, 단열 등 지원 |
| 건강지원연계 | 수시 | -경제적 어려움 등으로 의료서비스 이용에 지장이 있거나 일상생활에 필요한 보조기기, 건강관련 물품 구입에 지장이 있는 경우 지역내 의료기관 연계를 통해 건강검진, 구강검사, 청력검사 및 의료기관 및 업체를 발굴, 연계하여 보조기기(보청기, 틀니, 휠체어, 실버카 등), 영양제, 파스, 건강식품 등을 지원 |
| 기타서비스 | 수시 | -기타 일상생활에 필요한 지역사회 지원 및 서비스 연계 |
| 사업명 | 내용/ 기간 | 01월 | 02월 | 03월 | 04월 | 05월 | 06월 | 07월 | 08월 | 09월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인맞춤돌봄 지원서비스 지원서비스 |
대상자 선정 | ||||||||||||
| 대상자 발굴 | |||||||||||||
| 방문안전지원 | |||||||||||||
| 전화안전지원 | |||||||||||||
| ICT 안전지원 | |||||||||||||
| 사회관계 프로그램 | |||||||||||||
| 자조모임 | |||||||||||||
| 신체건강분야 | |||||||||||||
| 정신건강분야 | |||||||||||||
| 이동·활동지원 | |||||||||||||
| 가사지원 | |||||||||||||
| 생활지원연계 | |||||||||||||
| 주거개선연계 | |||||||||||||
| 건강지원연계 | |||||||||||||
| 기타서비스 |